
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
ViroStat | 0451 0457 0453 0454 | Streptococcus pneumoniae** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 4701 4707 4703 4704 | Diptheria toxin** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1601 1607 1603 1604 1621 1627 1623 1624 | Chlamidia trachomatis(goat)** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0501 0507 0503 0504 | Rotavirus** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8924 8819 8903 8993 8904 8994 8995 8801 8802 8803 | Hepatitis C virus* | 100μg | 0 | 245.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8912 8950 | HSV-1* | 100μg | 0 | 335.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8947 8946 8945 8948 | Treponema pallidum* | 100μg | 0 | 295.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6301 6321 6345 6331 6347 | Salmonellae sp. | 0 | 225.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 5191 | Parvovirus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0421 0731 0492 0461 0471 0481 0491 | Streptococcus group B | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 5111 | Bordetella Pertussis | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 5141 | Aspergillus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫(kù)查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!