
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
Eagle Biosciences | RBP39-K01 | 人視黃醇結(jié)合蛋白4(RBP4)ELISA檢測試劑盒 | 1 x 96 wells | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Eagle Biosciences | ARG81211 | 載脂蛋白E(APOE)ELISA檢測試劑盒 | 1 x 96 wells | 0 | 0.00 | 詳情 | |
Eagle Biosciences | LBP99-K01 | 脂多糖結(jié)合蛋白(LBP)ELISA試劑盒 | 1 x 96 wells | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Eagle Biosciences | HSA31-K01 | 人血清淀粉樣蛋白A(SAA)ELISA檢測試劑盒 | 1 x 96 wells | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Eagle Biosciences | B2M39-K01 | 人Beta-2微球蛋白ELISA試劑盒 | 1 x 96 wells | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Eagle Biosciences | AMH31-K01 | 抗苗勒管激素 (AMH) ELISA 檢測試劑盒 | 1 x 96 wells | 0 | 0.00 | 詳情 | |
Eagle Biosciences | HKM39-K01 | 人腎損傷分子-1(KIM-1?) ELISA 試劑盒 | 1 x 96 wells | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Enzyme Research Laboratories | BFIX 1005 | Bovine Factor IX(牛因子IX) | 0.5 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Enzyme Research Laboratories | BFX 1006 | Bovine Factor X(牛因子X) | 1.0 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Enzyme Research Laboratories | FN | Human Fibronectin(人纖連蛋白) | 1.0 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Enzyme Research Laboratories | HPK 1302 | Human Prekallikrein(人前激肽釋放酶) | 1.0 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Enzyme Research Laboratories | HP 1002 | Human Prothrombin (Factor II)(人凝血酶原(因子II)) | 9.0 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器